23/10/2025
Chính sách
5
I. LỢI ÍCH BẢO TRÌ PHẦN MỀM
Bên A được Bên B sắp xếp đội ngũ sẵn sàng hỗ trợ, xử lý lỗi.
Bên B luôn duy trì và sẵn sàng tài nguyên, hệ thống phát triển/dev cho Bên A nhằm mục đích để sửa lỗi khi có nhu cầu
Bên B tiếp nhận yêu cầu báo lỗi qua điện thoại, công cụ chat hoặc email mà hai bên đã thống nhất. Thời gian tiếp nhận, trao đổi trực tiếp, trong khung giờ hành chính của Bên B, từ thứ 2 đến thứ 6. Đảm bảo hệ thống phần mềm hoặc phần mềm hoạt động liên tục và tránh lỗi xảy ra.
Trong thời gian bảo trì, Bên B sẽ sửa lỗi và vá lỗi nhanh chóng, được ưu tiên xử lý ngay khi phát hiện.
Bên A có quyền yêu cầu và được Bên B tư vấn tối ưu hiệu suất khi ứng dụng tăng trưởng dữ liệu, người dùng theo thời gian hoặc công nghệ phần mềm thay đổi có thể gây ra lỗi của phần mềm. Được sắp xếp nguồn lực kiểm tra và trả lời ưu tiên.
Ưu tiên xử lý, đảm bảo thời gian phục hồi sự cố nhanh chóng, giảm thiểu gián đoạn hoạt động.
Bên B chủ động ngăn chặn, khắc phục nếu phát hiện dấu hiệu tấn công dưới mọi hình thức.
Bên B phối hợp với nhân sự phụ trách của Bên A đưa ra các giải pháp, tư vấn vận hành để hệ thống phần mềm ổn định.
Chi phí bảo trì rõ ràng, ổn định, tiết kiệm chi phí khắc phục sự cố lớn.
Đồng thời, Bên B cung cấp ngày công 03-05 (MD) miễn phí cho các yêu cầu chỉnh sửa hoặc nâng cấp. Không bao gồm phát triển tính năng mới. Số ngày 03-05(MD) miễn phí này sẽ chỉ có hiệu lực trong 01 năm của hợp đồng bảo trì và trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực (không tích luỹ qua năm).
II. BẢNG SO SÁNH LỢI ÍCH BẢO TRÌ PHẦN MỀM
STT | KÝ HỢP ĐỒNG BẢO TRÌ | KHÔNG KÝ |
1 | Được sắp xếp đội ngũ sẵn sàng hỗ trợ, xử lý lỗi. | Tuỳ vào tình hình nhân lực hiện tại |
2 | Luôn duy trì và sẵn sàng tài nguyên, hệ thống phát triển/dev để sửa lỗi khi có nhu cầu | Cần sắp xếp thời gian cài đặt môi trường phát triển khi phát triển/dev |
3 | Phương thức tiếp nhận yêu cầu/báo lỗi qua điện thoại. Thời gian tiếp nhận/trao đổi trực tiếp, trong khung giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6. | Chỉ nhận yêu cầu qua email |
4 | Trong thời gian bảo trì, Chips sẽ sửa lỗi và vá lỗi nhanh chóng, được ưu tiên xử lý ngay khi phát hiện | Sẽ báo phí kiểm tra và phí thực hiện xử lý, thời gian xử lý tuỳ thuộc vào sắp xếp nhân sự tại thời điểm tiếp nhận |
5 | Bên A có quyền yêu cầu và được Bên B tư vấn tối ưu hiệu suất khi ứng dụng tăng trưởng dữ liệu, người dùng theo thời gian hoặc công nghệ phần mềm thay đổi có thể gây ra lỗi của phần mềm. Được sắp xếp nguồn lực kiểm tra và trả lời ưu tiên. | Tiếp nhận kiểm tra khi có yêu cầu (có tính phí) |
6 | Ưu tiên xử lý, đảm bảo thời gian phục hồi sự cố nhanh chóng, giảm thiểu gián đoạn hoạt động. | Thời gian phục hồi lâu, có thể gây thiệt hại về thời gian và chi phí khi hệ thống phát sinh vấn đề |
7 | Chủ động ngăn chặn, khắc phục nếu phát hiện dấu hiệu tấn công dưới mọi hình thức. | Tiếp nhận kiểm tra khi có yêu cầu (có tính phí) |
8 | Phối hợp với nhân sự phụ trách của Khách hàng đưa ra các giải pháp, tư vấn vận hành hệ thống phần mềm ổn định. | Tiếp nhận kiểm tra khi có yêu cầu (có tính phí) |
9 | Chi phí bảo trì rõ ràng, ổn định, tiết kiệm chi phí khắc phục sự cố lớn. | Chi phí phát sinh không lường trước được khi có sự cố, có thể rất cao. |
10 | Đồng thời, Bên B cung cấp ngày công từ 03-05 (MD) miễn phí cho các yêu cầu chỉnh sửa hoặc nâng cấp. Không bao gồm phát triển tính năng mới. Số ngày 03-05(MD) miễn phí này sẽ chỉ có hiệu lực trong 01 năm của hợp đồng bảo trì và trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực (không tích luỹ qua năm).
| Tính phí dựa trên số MD phát sinh và giá MD tại thời điểm báo phí. |